Desa Bojongsari

Kec. Bojongsoang
Kab. Bandung - Jawa Barat

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1519 10,00% 828 5,45% 691 4,55%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1660 10,92% 34 0,22% 1626 10,70%
3 PELAJAR/MAHASISWA 912 6,00% 468 3,08% 444 2,92%
4 PENSIUNAN 28 0,18% 18 0,12% 10 0,07%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 20 0,13% 16 0,11% 4 0,03%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0,05% 8 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 27 0,18% 20 0,13% 7 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 14 0,09% 14 0,09% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 7 0,05% 6 0,04% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 615 4,05% 427 2,81% 188 1,24%
16 KARYAWAN BUMN 7 0,05% 6 0,04% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 20 0,13% 9 0,06% 11 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1125 7,40% 1082 7,12% 43 0,28%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0,06% 8 0,05% 1 0,01%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 31 0,20% 10 0,07% 21 0,14%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 11 0,07% 10 0,07% 1 0,01%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 198 1,30% 182 1,20% 16 0,11%
89 LAINNYA 14 0,09% 10 0,07% 4 0,03%
JUMLAH 6243 41,08% 3168 20,85% 3075 20,24%
BELUM MENGISI 8953 58,92% 4627 30,45% 4326 28,47%
TOTAL 15196 100,00% 7795 51,30% 7401 48,70%

Diperbarui pada : 04 September 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

ASEP SUNANDAR

Sekretaris Desa

ASEP WANA KURNIA

Kasi Pemerintahan

DEDI MULYANA

Kasi Kesra

AJANG SODIKIN MULYANA

Kasi Pelayanan

VINA SUCI ARUMANAH, S.Ak

Sekretaris Desa

AHMAD ABDULLAH, S.AP

Kaur Perencanaan

UJANG ARYA

Kaur Tata Usaha dan Umum

SUPARTIKA

Kepala Dusun 1

CECENG SOLEH

Kepala Dusun 2

ASEP SOLIHIN

Kepala Dusun 3

ENTANG SUTARYAT

Kepala Dusun 4

UTEN SUMARNA

Staff 1

RATNANINGSIH

Staff 2

FAISAL TANJUNG

Staff 3

AHYAR

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Bojongsari

Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Sinergi Program

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.001012
Longitude:107.6479409

Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung - Jawa Barat

Buka Peta

Wilayah Desa